BKK
ซิล ซีลกันน้ำมัน TC 10-20,10-22,10-25,10-26 / 12-23,12-24,12-25,12-26,12-27,12-32 / 13-22,13-25,13-26,13-28 หนา 5 6 7 8 - รูปที่ 1
ซิล ซีลกันน้ำมัน TC 10-20,10-22,10-25,10-26 / 12-23,12-24,12-25,12-26,12-27,12-32 / 13-22,13-25,13-26,13-28 หนา 5 6 7 8 - รูปที่ 2
ซิล ซีลกันน้ำมัน TC 10-20,10-22,10-25,10-26 / 12-23,12-24,12-25,12-26,12-27,12-32 / 13-22,13-25,13-26,13-28 หนา 5 6 7 8 - รูปที่ 3
ซิล ซีลกันน้ำมัน TC 10-20,10-22,10-25,10-26 / 12-23,12-24,12-25,12-26,12-27,12-32 / 13-22,13-25,13-26,13-28 หนา 5 6 7 8 - รูปที่ 4
ซิล ซีลกันน้ำมัน TC 10-20,10-22,10-25,10-26 / 12-23,12-24,12-25,12-26,12-27,12-32 / 13-22,13-25,13-26,13-28 หนา 5 6 7 8 - รูปที่ 5
ซิล ซีลกันน้ำมัน TC 10-20,10-22,10-25,10-26 / 12-23,12-24,12-25,12-26,12-27,12-32 / 13-22,13-25,13-26,13-28 หนา 5 6 7 8 - รูปที่ 6

ซิล ซีลกันน้ำมัน TC 10-20,10-22,10-25,10-26 / 12-23,12-24,12-25,12-26,12-27,12-32 / 13-22,13-25,13-26,13-28 หนา 5 6 7 8

3 ขายแล้ว
฿40 ฿20 SAVE 50%

โปรโมชั่นจำกัดเวลา สั่งซื้อด่วนก่อนสินค้าหมด!

ร้านค้า A.J AUTO ตลับลูกปืน แบริ่งส์ โซ่
แบรนด์Nok(นก)
การจัดส่ง ส่งฟรีทั่วไทย

รายละเอียดสินค้า

ซีลกันน้ำมัน TC 10-20-5 NOK OIL SEAL NOK ออยซีล ยี่ห้อ NOK แท้ ญี่ปุ่น ซีลกันน้ำมัน Oil Seal TC 10-20-5 ซีล NOK NECTEC อย่างดี รูใน 10 12 14 15 16 18 20 22 มิล ของแท้ 100% ขนาด XX-XX-X คือ รูใน-ขอบนอก-ความหนา มีหลายเบอร์ให้เลือก ส่วนใหญ่เป็น NSK บางเบอร์จะเป็นยี่ห้ออื่น ราคาต่อ 1 ชิ้น Specifications : วัสดุ NBR (Natural Rubber), วัสดุด้านในเป็นเหล็ก, มีสปริงหลังปากรัดแกนเพลา อุณหภูมิที่รับได้ Max Temperature: -40°C/-40°F – 100°C/ 212°F แรงดันที่รับได้สูงสุดของซีล TC (Max Pressure): 0.03MPa/0.3kgf/cm2 ใช้งานสำหรับซีลของเหลวด้านหนึ่ง และฝุ่นละเอียดอีกด้านหนึ่ง รหัส (Sample Seal Code) : 102944N ลักษณะของซีล TC

สินค้าที่คุณอาจสนใจ

สั่งซื้อเลยที่ Shopee